Terminarz deklaracji
| Godziny | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00-0:30 | 18 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 17 |
| 00:30-01:00 | 15 | 21 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 |
| 01:00-01:30 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 01:30-02:00 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 17 |
| 02:00-02:30 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 02:30-03:00 | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| 03:00-03:30 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 |
| 03:30-04:00 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 04:00-04:30 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 04:30-05:00 | 15 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 05:00-05:30 | 24 | 19 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 |
| 05:30-06:00 | 18 | 17 | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 |
| 06:00-06:30 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 19 | 24 |
| 06:30-07:00 | 20 | 17 | 18 | 18 | 21 | 23 | 23 |
| 07:00-07:30 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 22 |
| 07:30-08:00 | 18 | 19 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| 08:00-08:30 | 21 | 19 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 |
| 08:30-09:00 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 |
| 09:00-09:30 | 19 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 |
| 09:30-10:00 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 |
| 10:00-10:30 | 19 | 16 | 20 | 16 | 17 | 15 | 20 |
| 10:30-11:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| 11:00-11:30 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 37 |
| 11:30-12:00 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 12:00-12:30 | 21 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 |
| 12:30-13:00 | 19 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 18 |
| 13:00-13:30 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 20 |
| 13:30-14:00 | 17 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 |
| 14:00-14:30 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 |
| 14:30-15:00 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 |
| 15:00-15:30 | 20 | 19 | 24 | 21 | 20 | 22 | 29 |
| 15:30-16:00 | 17 | 19 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| 16:00-16:30 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 22 |
| 16:30-17:00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| 17:00-17:30 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 |
| 17:30-18:00 | 18 | 36 | 19 | 18 | 16 | 17 | 20 |
| 18:00-18:30 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 |
| 18:30-19:00 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 |
| 19:00-19:30 | 18 | 20 | 18 | 21 | 19 | 17 | 19 |
| 19:30-20:00 | 17 | 16 | 36 | 23 | 17 | 17 | 19 |
| 20:00-20:30 | 24 | 19 | 28 | 16 | 17 | 20 | 28 |
| 20:30-21:00 | 21 | 18 | 17 | 17 | 21 | 16 | 21 |
| 21:00-21:30 | 21 | 19 | 29 | 18 | 23 | 19 | 25 |
| 21:30-22:00 | 20 | 22 | 30 | 23 | 26 | 24 | 24 |
| 22:00-22:30 | 24 | 20 | 27 | 22 | 25 | 21 | 31 |
| 22:30-23:00 | 20 | 17 | 21 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 23:00-23:30 | 16 | 20 | 16 | 19 | 20 | 17 | 17 |
| 23:30-00.00 | 15 | 14 | 15 | 17 | 14 | 16 | 17 |
Łączna liczba zgłoszeń: 5.993
Wszystkie zgłoszenia są uzupełniane raz w tygodniu.
